Completo
Documentos - Evento Nº 9 ao Empenhos e Documentos Auxiliares Nº 386/2023
Data: 19/02/2024
Ementa: Regularidade Fiscal - Certidões Negativas
Autor: Vitor Aparecido Marques Barbosa
Arquivos
| Tipo | Descrição | Extensão | Tamanho | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ | 109,48 KB | 12/12/2023 | 17:57:56 | ||
| Jucesp | 129,94 KB | 12/12/2023 | 12:56:04 | ||
| Sintegra | 82,71 KB | 12/12/2023 | 12:57:33 | ||
| 1 - Certidão Negativa de Débitos Municipais (Fevereiro) | 64,43 KB | 19/02/2024 | 13:27:58 | ||
| 2 - Certidão Negativa de Débitos Estaduais | 253,55 KB | 19/02/2024 | 09:24:04 | ||
| 3 - Certidão Positiva Federal com Efeitos de Negativa | 82,05 KB | 19/02/2024 | 13:40:12 | ||
| 4 - Certidão Negativa Trabalhista | 87,98 KB | 19/02/2024 | 13:40:13 | ||
| 5 - Certidão de Regularidade no FGTS | 92,63 KB | 19/02/2024 | 13:29:55 | ||
| 6 - Certidão Negativa de Falência | 43,58 KB | 19/02/2024 | 09:24:05 | ||
| 7 - Certidão Negativa de Apenados | 807,59 KB | 19/02/2024 | 13:31:12 | ||
| 8 - Consulta de Optantes do Simples Nacional | 69,74 KB | 19/02/2024 | 13:32:57 |
