Vereadores - MICHAEL PERES DE NOBREGA (PROFESSOR MAYCON DE NOBREGA) - MDB - Detalhes
Documentos
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Convocação | - | 3 | - |
| Correspondências Recebidas | 1 | - | - |
| Despacho | - | 26 | - |
| Documentos Diversos | - | 30 | - |
| Emendas | - | 21 | - |
| Eventos | - | 26 | - |
| Indicações | - | 260 | - |
| Leis Ordinárias | - | 1 | - |
| Moções | - | 11 | 1 |
| Oficio dos Vereadores | - | 5 | - |
| Ofícios Diversos | - | 6 | 1 |
| Pareceres | - | 49 | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 2 | - |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | 3 | - |
| Projetos de Lei | - | 6 | 2 |
| Projetos de Resolução | - | 1 | - |
| Relatórios de Atividades | - | 2 | 1 |
| Requerimentos Legislativos | - | 3 | - |
| Saída de Veículos | - | 31 | - |
| Votação - Emenda | - | 10 | - |
| Votação - Moção | - | 10 | - |
| Votação - Projeto de Decreto Legislativo | - | 4 | - |
| Votação - Projeto de Lei | - | 5 | - |
