Correspondentes - Ministério Da Saúde - Detalhes
Documentos
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicação Especial | - | - | 29 | 3 | - | - |
| Correspondências Recebidas | - | 26 | - | 62 | 35 | 22 |
| Indicações | - | 51 | 63 | 11 | - | - |
| Moções | - | 2 | - | - | - | - |
| Ofícios Administrativos | 1 | 43 | 22 | 5 | - | - |
| Projetos de Lei Complementar | - | 2 | - | - | - | - |
| Requerimentos Legislativos | - | 25 | 9 | - | - | - |
