Orgãos Interno - Diretoria Financeira - Detalhes
Documentos
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda de Plenário | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| Circulares | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Convocação | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| Documentos Diversos | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Eventos | - | - | - | - | - | 1 | 160 | 341 | 67 | 3 |
| Memorandos e Comunicados | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - |
| Ofícios Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ofícios do Executivo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orçamentos | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 13 | 1 |
| Parecer - DF | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 7 | - |
| Pareceres | - | 13 | 2 | 12 | 16 | 10 | 1 | - | - | - |
| Portarias | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Relatórios de Atividades | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Relatórios Jurídicos | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Requerimento Interno | - | 296 | 602 | 510 | 1094 | 711 | 59 | 22 | - | - |
| Saída de Veículos | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
